WEKO3
-
RootNode
アイテム
岩石破壊実験とその時系列データの解析 (統計数理研究所 研究活動 (昭和60年度 共同研究))
http://hdl.handle.net/10787/1269
http://hdl.handle.net/10787/1269f28097ef-8291-4ffb-be8d-ef4e4f3186cb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 岩石破壊実験とその時系列データの解析 (統計数理研究所 研究活動 (昭和60年度 共同研究)) | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | article | |||||||||
著者 |
尾形, 良彦
× 尾形, 良彦
× Ogata, Yosihiko
|
|||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 33, 号 2, p. 282-282, 発行日 1985-12 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
尾形, 良彦, Ogata, Yosihiko, 1985, 岩石破壊実験とその時系列データの解析 (統計数理研究所 研究活動 (昭和60年度 共同研究)): 統計数理研究所, p. 282–282.