WEKO3
アイテム
プログラム(数式処理と統計解析の接点 (特集 統計数理研究所創立40周年記念シンポジウム))
http://hdl.handle.net/10787/1268
http://hdl.handle.net/10787/126838e1069c-8dd7-437c-9b53-e11478df11ab
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | その他 / Others(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-01-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | プログラム(数式処理と統計解析の接点 (特集 統計数理研究所創立40周年記念シンポジウム)) | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Entropy Maximization Principle and Statistical Models (Symposia for the Fortieth Anniversary of the Foundation of the Institute) | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
| 資源タイプ | other | |||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 33, 号 1, p. 57-58, 発行日 1985-06 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||