WEKO3
アイテム
調査への指向性変数を用いた調査不能バイアスの二段補正 ─「日本人の国民性第12次全国調査」への適用─
http://hdl.handle.net/10787/890
http://hdl.handle.net/10787/89033a1e8ca-0f90-4aa7-84fc-d8973a8cc337
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-08-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 調査への指向性変数を用いた調査不能バイアスの二段補正 ─「日本人の国民性第12次全国調査」への適用─ | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Two-stage Non-response Bias Adjustment Using Variables on the Survey-orienting Character for the Survey on the Japanese National Character | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
土屋, 隆裕
× 土屋, 隆裕
× Tsuchiya, Takahiro
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 日本人の国民性調査研究-平成期の20年- | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 58, 号 1, p. 25-38, 発行日 2010-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |