WEKO3
アイテム
「特集 日本人の国民性調査研究-平成期の20年-」について
http://hdl.handle.net/10787/888
http://hdl.handle.net/10787/8884f79df34-2bd3-423a-9336-f22a13bdf6d2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
58-1-001.pdf (155.3 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-08-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 「特集 日本人の国民性調査研究-平成期の20年-」について | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | On the Special Topic "A Study of the Japanese National Character in Two Decades of Heisei Era" | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
著者 |
中村, 隆
× 中村, 隆× Nakamura, Takashi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本人の国民性調査研究-平成期の20年- | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他・前書き | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集前書き | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 58, 号 1, p. 1-2, 発行日 2010-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |