WEKO3
アイテム
ルールアンサンブル法の開発
http://hdl.handle.net/10787/617
http://hdl.handle.net/10787/61799090b4a-5e28-4b23-95f5-831a27d42e71
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-03 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ルールアンサンブル法の開発 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Rule Ensemble Learning Method and Its Graphical Diagnosis | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | アンサンブル学習法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ensemble learning | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 樹木構造接近法 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | tree structured method lasso | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 変数重要度 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | variable importance | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 部分従属度 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | partial dependence | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||
著者 |
下川, 敏雄
× 下川, 敏雄
× Shimokawa, Toshio
|
|||||||||
著者(ヨミ) | ||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||
識別子 | 74133 | |||||||||
姓名 | シモカワ, トシオ | |||||||||
書誌情報 | 発行日 2009-02-21 |