WEKO3
アイテム
統計学入門(1)1変量の集計
http://hdl.handle.net/10787/613
http://hdl.handle.net/10787/6130c03f46b-f03e-41a4-844a-4234f310cd97
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
metaware2009-tarumi.ppt (166.9 kB)
|
|
|
metaware2009-tarumi.pdf (192.0 kB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 統計学入門(1)1変量の集計 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Introduction to statistics: (1)univariate | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | プレゼン資料 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 代表値 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 平均値 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 中央値 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 5数要約 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 箱髭図 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ばらつき | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 範囲 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 四分位範囲 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 平均偏差 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 分散 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 標準偏差 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 不偏分散 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 度数分布表 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ヒストグラム | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
著者 |
垂水, 共之
× 垂水, 共之× Tarumi, Tomoyuki |
|||||
著者(ヨミ) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 74115 | |||||
姓名 | タルミ, トモユキ | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | プレゼン資料の部品(数式、図) | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 使用許諾条件:「垂水提供のフリー・スライドを使用した」旨を明示すれば、改変を含め使用は自由。参 考:・ 垂水「統計メタウェアとしてのフリー・スライド(パワポ)のすすめ」, 統計数理研究所共同利用研究重点テーマ「統計メタウェアの開発」共通公開研究会 2008年3月2日・3日 報告集, 42-43. | |||||
書誌情報 | 発行日 2009-03-12 |