WEKO3
アイテム
偏りのある不完全大規模データに基づく中小企業信用リスクマイニング
http://hdl.handle.net/10787/590
http://hdl.handle.net/10787/5903d59725c-4ac7-4db6-9d76-249be5bce285
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-083miyamoto.pdf (564.2 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 偏りのある不完全大規模データに基づく中小企業信用リスクマイニング | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
宮本, 道子
× 宮本, 道子× Miyamoto, Michiko |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 172-173, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |