WEKO3
アイテム
多変量ガンマ分布と多変量負の2 項分布 - 確率のグラフ表示と無限分解可能性
http://hdl.handle.net/10787/583
http://hdl.handle.net/10787/583a683ce27-6264-4f66-b075-39233e9b228b
| Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-03-01 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 多変量ガンマ分布と多変量負の2 項分布 - 確率のグラフ表示と無限分解可能性 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
| 資源タイプ | conference paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者 |
栗木, 哲
× 栗木, 哲
× Kuriki, Satoshi
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 口頭発表 | |||||||||
| 書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 26-27, 発行日 2010-03 |
|||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AA12150436 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||