WEKO3
アイテム
説明変数にも誤差を含む回帰とカーネル法
http://hdl.handle.net/10787/577
http://hdl.handle.net/10787/577a76d8480-661f-4818-bd75-c0908c9b6282
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 説明変数にも誤差を含む回帰とカーネル法 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
著者 |
伊庭, 幸人
× 伊庭, 幸人
× Iba, Yukito
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 口頭発表 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 52-53, 発行日 2010-03 |
|||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |