WEKO3
アイテム
法人企業統計調査における推計方法の比較
http://hdl.handle.net/10787/555
http://hdl.handle.net/10787/5551fa97eca-b6d0-44c5-9b30-9e4aa2ba3335
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-028tsuchiyatkhr.pdf (123.0 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 法人企業統計調査における推計方法の比較 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
土屋, 隆裕
× 土屋, 隆裕× Tsuchiya, Takahiro |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 口頭発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 60-61, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |