WEKO3
アイテム
ハイリスク―ハイリターンの地震予報のギャンブリング評価法
http://hdl.handle.net/10787/552
http://hdl.handle.net/10787/552a817a9db-2822-4af9-ae57-0ca45b9f6dd6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-022zhuang.pdf (591.0 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ハイリスク―ハイリターンの地震予報のギャンブリング評価法 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
庄, 建倉
× 庄, 建倉× Zhuang, Jiancang |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 口頭発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 48-49, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |