WEKO3
アイテム
Precursory seismic anomalies and transient crustal deformation prior to the 2008 Mw=6.9 Iwate-Miyagi Nairiku, Japan, earthquake
http://hdl.handle.net/10787/548
http://hdl.handle.net/10787/5488cf7db31-2737-49b7-a7a9-c93a2644753d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-087kumazawa.pdf (402.3 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Precursory seismic anomalies and transient crustal deformation prior to the 2008 Mw=6.9 Iwate-Miyagi Nairiku, Japan, earthquake | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
熊澤, 貴雄
× 熊澤, 貴雄× Kumazawa, Takao |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 180-181, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |