WEKO3
アイテム
最適化法による古代社会の人口推定
http://hdl.handle.net/10787/547
http://hdl.handle.net/10787/5473c87c63d-2e40-45c7-8958-1e874d667647
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-031ueda.pdf (400.5 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 最適化法による古代社会の人口推定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
上田, 澄江
× 上田, 澄江× Ueda, Sumie |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 口頭発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 66-67, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |