WEKO3
アイテム
データ同化による消費者の購買行動分析に向けて
http://hdl.handle.net/10787/539
http://hdl.handle.net/10787/539c65118a1-4edf-4fe8-a5a7-0a9d654b00d9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-089motohashi.pdf (362.9 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | データ同化による消費者の購買行動分析に向けて | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
本橋, 永至
× 本橋, 永至× Motohashi, Eiji |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 184-185, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |