WEKO3
アイテム
ラット脊髄横断スライス標本の標準化画像作成
http://hdl.handle.net/10787/536
http://hdl.handle.net/10787/5364a67d819-ede1-486f-ad60-30f3f6ef5cba
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-086fujiki.pdf (969.4 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ラット脊髄横断スライス標本の標準化画像作成 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
藤木, 康久
× 藤木, 康久× Fujiki, Yasuhisa |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 178-179, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |