WEKO3
アイテム
Comparison of ETAS parameter estimates across different global tectonic zones
http://hdl.handle.net/10787/535
http://hdl.handle.net/10787/53559b9f073-24ab-49d0-8487-3952a05e8c89
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Comparison of ETAS parameter estimates across different global tectonic zones | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||
著者 |
Chu, Annie
× Chu, Annie
|
|||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 140-141, 発行日 2010-03 |
|||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |