WEKO3
アイテム
Reverted Mean Log Price for Auction Market and Nationwide Average Data
http://hdl.handle.net/10787/516
http://hdl.handle.net/10787/516321ba642-9b13-461e-94b3-c87b1e18a540
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-009yoshimoto.pdf (452.8 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Reverted Mean Log Price for Auction Market and Nationwide Average Data | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
吉本, 敦
× 吉本, 敦× Yoshimoto, Atsushi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 口頭発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 22-23, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |