WEKO3
アイテム
高輝度放射光屈折撮影技術に係る基礎理論の構築
http://hdl.handle.net/10787/509
http://hdl.handle.net/10787/509dbace4a5-6b23-418f-81ef-da926434dd98
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-101ishiwata.pdf (683.7 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 高輝度放射光屈折撮影技術に係る基礎理論の構築 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
石綿, 元
× 石綿, 元× Ishiwata, Gen |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 208-209, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |