WEKO3
アイテム
音声・音楽・映像・テキストデータの判別予測方式に関する研究
http://hdl.handle.net/10787/498
http://hdl.handle.net/10787/498d646ede7-33d9-4cc3-89c0-cbe8f8c125fb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-058matsuit.pdf (593.1 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 音声・音楽・映像・テキストデータの判別予測方式に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
松井, 知子
× 松井, 知子× Matsui, Tomoko |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 報告書発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 120-121, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |