WEKO3
アイテム
マルコフ決定過程に於けるリスク評価
http://hdl.handle.net/10787/490
http://hdl.handle.net/10787/4902e536dbe-2b40-48bb-8918-09f3a9c1dd27
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nendohokoku2009-078kageyama.pdf (290.4 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マルコフ決定過程に於けるリスク評価 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者 |
影山, 正幸
× 影山, 正幸× Kageyama, Masayuki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 平成21年度研究報告会、統計数理研究所(広尾)、H22.3.18-19 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ポスター発表 | |||||
書誌情報 |
統計数理研究所研究報告会報告集 巻 平成21年度, p. 162-163, 発行日 2010-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12150436 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |