WEKO3
-
RootNode
アイテム
ワークステーションクラスタによる分散並列処理 - 巨大分子の状態密度の計算と巨大文字列間のホモロジー解析 -
http://hdl.handle.net/10787/418
http://hdl.handle.net/10787/4188a88b5d3-5aff-467c-b286-feee95b89c85
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ワークステーションクラスタによる分散並列処理 - 巨大分子の状態密度の計算と巨大文字列間のホモロジー解析 - | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Parallel Processing on a Workstation Cluster - Computation of Density of State for a Large Molecule and Homology Analysis of Large Character Sequences - | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
長嶋, 雲兵
× 長嶋, 雲兵
× 日向寺, 祥子
× 坂田, 聡子
× 細矢, 治夫
× 関口, 智嗣
× 佐藤, 三久
× Nagashima, Umpei
× Hyugaji, Sachiko
× Sakata, Satoko
× Hosoya, Haruo
× Sekiguchi, Satoshi
× Sato, Mitsuhisa
|
|||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨なし | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 計算統計学の発展 | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 43, 号 2, p. 259-271, 発行日 1995-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
長嶋, 雲兵, 日向寺, 祥子, 坂田, 聡子, 細矢, 治夫, 関口, 智嗣, 佐藤, 三久, Nagashima, Umpei, Hyugaji, Sachiko, Sakata, Satoko, Hosoya, Haruo, Sekiguchi, Satoshi, Sato, Mitsuhisa, 1995, Parallel Processing on a Workstation Cluster - Computation of Density of State for a Large Molecule and Homology Analysis of Large Character Sequences -: 統計数理研究所, 259–271 p.
Loading...