WEKO3
アイテム
乱流の統計理論とその応用
http://hdl.handle.net/10787/409
http://hdl.handle.net/10787/4093e4dd683-03b4-4a95-96ce-281b3a3bb25a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
43-1-199.pdf (677.0 kB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 乱流の統計理論とその応用 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Statistical Theory of Turbulence and Its Applications | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所研究活動 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究会報告 1994.12.1, 12.2 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 43, 号 1, p. 199-209, 発行日 1995-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |