WEKO3
- 
      RootNode
 
アイテム
            ピーク周波数による非定常スペクトル解析
          
        http://hdl.handle.net/10787/389
            
              http://hdl.handle.net/10787/3896bc05c3a-8cc3-49b4-902d-a3f5fef577b8
          
  
  
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション | 
|---|---|---|
| 
                        
                           | 
                      
                        
                         | 
                      
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ピーク周波数による非定常スペクトル解析 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Spectral Analysis Based on Peak Frequency of Nonstationary Power Spectrum | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 | 
      生駒, 哲一
      
       × 生駒, 哲一
 × Ikoma, Norikazu
  | 
                     |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 要旨なし | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 研究詳解 | |||||||||
| 書誌情報 | 
        
          
            統計数理  en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 44, 号 2, p. 235-249, 発行日 1996-12  | 
  |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||
Share
Cite as
生駒, 哲一, Ikoma, Norikazu, 1996, Spectral Analysis Based on Peak Frequency of Nonstationary Power Spectrum: 統計数理研究所, 235–249 p.
Loading...