WEKO3
アイテム
乱流の統計理論とその応用
http://hdl.handle.net/10787/384
http://hdl.handle.net/10787/38478311876-8c3f-4b5c-bda1-5d9c5dd45678
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-24 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 乱流の統計理論とその応用 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Statistical Theory of Turbulence and Its Applications | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 要旨なし | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 統計数理研究所研究活動 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究会報告 1995.11.13, 11.14 | |||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 44, 号 2, p. 275-284, 発行日 1996-12 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||