WEKO3
アイテム
統計パッケージSHAZAMのWWWインタフェース
http://hdl.handle.net/10787/359
http://hdl.handle.net/10787/359391700fc-e3e6-41bc-811f-4cddd95306af
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 統計パッケージSHAZAMのWWWインタフェース | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | A WWW Interface for the Statistical Package SHAZAM | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||
| 著者 |
中野, 純司
× 中野, 純司
× White, Kenneth J.
× Nakano, Junji
|
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 要旨なし | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 統計ソフトウェアの新展開2 | |||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||
| 内容記述 | 統計ソフトウェア | |||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 45, 号 1, p. 41-47, 発行日 1997-06 |
|||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||