WEKO3
アイテム
データ解析からデータ・サイエンスへ - 情報技術(統計ソフト・WWW・AI)との共生により統計知識を国民の知的共有財に -
http://hdl.handle.net/10787/358
http://hdl.handle.net/10787/3589e364d4c-24e6-4e11-b0a5-87c6e69c7418
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
45-1-023.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | データ解析からデータ・サイエンスへ - 情報技術(統計ソフト・WWW・AI)との共生により統計知識を国民の知的共有財に - | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A New Step from Data Analysis to Data Science - How can We Spread Statistical Knowledge to Our Nation in Collaboration with Statistical Software, WWW and AI Technologies? - | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
新村, 秀一
× 新村, 秀一× Shinmura, Shuichi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計ソフトウェアの新展開2 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究ノート | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 45, 号 1, p. 23-40, 発行日 1997-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |