WEKO3
-
RootNode
アイテム
マルコフ連鎖モンテカルロ法による高次元積分
http://hdl.handle.net/10787/356
http://hdl.handle.net/10787/356138846d7-d8c4-4cb1-aa4e-fe0305eadf8c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | マルコフ連鎖モンテカルロ法による高次元積分 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | The High Dimensional Integration with Markov Chain Monte Carlo Method | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
小川, 奈美子
× 小川, 奈美子
× 江口, 真透
× Ogawa, Namiko
× Eguchi, Shinto
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨なし | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 45, 号 2, p. 377-408, 発行日 1997-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
小川, 奈美子, 江口, 真透, Ogawa, Namiko, Eguchi, Shinto, 1997, The High Dimensional Integration with Markov Chain Monte Carlo Method: 統計数理研究所, 377–408 p.
Loading...