WEKO3
アイテム
循環器系機能特性の計測モデル
http://hdl.handle.net/10787/336
http://hdl.handle.net/10787/3369ddc3e22-9e21-416a-9a90-5757b730c952
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 循環器系機能特性の計測モデル | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Measuring Model for Characteristic Functions of Circulatory Organs | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||
| 資源タイプ | conference object | |||||||||
| 著者 |
駒澤, 勉
× 駒澤, 勉
× Komazawa, Tsutomu
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 要旨なし | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 統計数理研究所研究活動 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 公開講演会要旨 1997.11.5 | |||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 46, 号 1, p. 241-247, 発行日 1998-06 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||