WEKO3
アイテム
統計科学はヘルスサイエンスに貢献しているか?
http://hdl.handle.net/10787/320
http://hdl.handle.net/10787/320db891539-3df4-4d82-9888-153bec2267ad
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
46-1-001.pdf (90.0 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 統計科学はヘルスサイエンスに貢献しているか? | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Do Statistical Sciences Improve Our Health? | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
著者 |
佐藤, 俊哉
× 佐藤, 俊哉× Sato, Tosiya |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ヘルスサイエンスと統計科学 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | その他・前書き | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集前書き | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 46, 号 1, p. 1-1, 発行日 1998-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |