WEKO3
アイテム
複雑系から見た寿命
http://hdl.handle.net/10787/317
http://hdl.handle.net/10787/317ad6df870-bafe-4499-b2d7-3346929d97eb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
46-1-251.pdf (488.4 kB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 複雑系から見た寿命 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Life Span Model from the View Point of Complexity | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
著者 |
古川, 俊之
× 古川, 俊之× Furukawa, Toshiyuki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所研究活動 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 公開講演会要旨 1997.11.5 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 46, 号 1, p. 251-258, 発行日 1998-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |