WEKO3
アイテム
カオス・複雑系を解く非線形解析の基礎概念と普遍法則 - 確率安定性、相乗性結合、確率共鳴、非定常性、位相乱流 -
http://hdl.handle.net/10787/302
http://hdl.handle.net/10787/302b0dfeb4a-055e-40c8-8bbb-69ebad95ab61
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
47-1-249.pdf (543.8 kB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | カオス・複雑系を解く非線形解析の基礎概念と普遍法則 - 確率安定性、相乗性結合、確率共鳴、非定常性、位相乱流 - | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Basic Concepts of Nonlinear Analysis for Solving Chaos/Complex Systems and Universal Law | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
著者 |
金野, 秀敏
× 金野, 秀敏× Konno, Hidetoshi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所研究活動 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 公開講演会要旨 1998.11.4 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 47, 号 1, p. 249-255, 発行日 1999-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |