WEKO3
アイテム
複雑な系の非線形時系列モデリング:予測誤差ゼロへの嗜好と志向
http://hdl.handle.net/10787/298
http://hdl.handle.net/10787/298eac7ce32-a752-4ecd-9ca6-ac0c89521402
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
47-1-257.pdf (695.6 kB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 複雑な系の非線形時系列モデリング:予測誤差ゼロへの嗜好と志向 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Nonlinear Time Series Modeling of Complex Systems: From Random Walk Model to Deterministic Model | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
著者 |
尾崎, 統
× 尾崎, 統× Ozaki, Tohru |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所研究活動 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 公開講演会要旨 1998.11.4 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 47, 号 1, p. 257-263, 発行日 1999-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |