WEKO3
-
RootNode
アイテム
概パラメトリック推測 - 柔らかなモデルの構築 -
http://hdl.handle.net/10787/295
http://hdl.handle.net/10787/2954a312f91-94a8-4172-a6f2-e4707bad0e13
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 概パラメトリック推測 - 柔らかなモデルの構築 - | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Near Parametric Inference - Towards Flexible Modeling - | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
江口, 真透
× 江口, 真透
× Eguchi, Shinto
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計基礎理論 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 47, 号 1, p. 29-48, 発行日 1999-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
江口, 真透, Eguchi, Shinto, 1999, Near Parametric Inference - Towards Flexible Modeling -: 統計数理研究所, 29–48 p.
Loading...