WEKO3
アイテム
多変量時系列構造モデルの構築におけるAICの役割
http://hdl.handle.net/10787/291
http://hdl.handle.net/10787/291c36274fa-b9eb-4eff-9a89-7e444ddb696b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 多変量時系列構造モデルの構築におけるAICの役割 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Role of AIC on the Construction of Multivariate Structural Time Series Model | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
近藤, 文代
× 近藤, 文代
× N., Kondo Fumiyo
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 情報量規準 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 47, 号 2, p. 307-326, 発行日 1999-12 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |