WEKO3
アイテム
不変確率モデルの特徴付け
http://hdl.handle.net/10787/289
http://hdl.handle.net/10787/289d2bea13e-a292-484e-bd96-ca2d1d582287
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 不変確率モデルの特徴付け | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Characterization of Invariant Probability Models | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
紙屋, 英彦
× 紙屋, 英彦
× Kamiya, Hidehiko
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 統計基礎理論 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 47, 号 1, p. 63-69, 発行日 1999-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |