WEKO3
-
RootNode
アイテム
確率生成母関数の活用
http://hdl.handle.net/10787/279
http://hdl.handle.net/10787/279ade7cf72-ea68-4458-8604-c122074d576b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 確率生成母関数の活用 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Use of Probability Generating Function for Distribution Theory of Runs | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||
| 著者 |
平野, 勝臣
× 平野, 勝臣
× 安芸, 重雄
× Hirano, Katuomi
× Aki, Sigeo
|
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 統計基礎理論 | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 47, 号 1, p. 105-118, 発行日 1999-06 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||||||
Share
Cite as
平野, 勝臣, 安芸, 重雄, Hirano, Katuomi, Aki, Sigeo, 1999, Use of Probability Generating Function for Distribution Theory of Runs: 統計数理研究所, 105–118 p.
Loading...