WEKO3
アイテム
国民性と変化 - 年齢・時代・世代、どれが意識の違いを生むか -
http://hdl.handle.net/10787/277
http://hdl.handle.net/10787/277c7d935e2-f3a6-4cff-821b-6f54a2aeafd5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
48-1-255.pdf (245.7 kB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 国民性と変化 - 年齢・時代・世代、どれが意識の違いを生むか - | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Age, Period, and Cohort Effects as Different Causes of Social Change | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
著者 |
中村, 隆
× 中村, 隆× Nakamura, Takashi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所研究活動 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 公開講演会要旨 1999.11.2 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 48, 号 1, p. 255-258, 発行日 2000-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |