WEKO3
-
RootNode
アイテム
因子分析による共観福音書問題の解析
http://hdl.handle.net/10787/271
http://hdl.handle.net/10787/271d571a3c0-3a8f-4f71-a70f-b0d3588cf0ff
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 因子分析による共観福音書問題の解析 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Approaching to the Synoptic Problem by Factor Analysis | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
三宅, 真紀
× 三宅, 真紀
× 赤間, 啓之
× 佐藤, 研
× 中川, 正宣
× Miyake, Maki
× Akama, Hiroyuki
× Sato, Migaku
× Nakagawa, Masanobu
|
|||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | "ことば"新研究 | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 48, 号 2, p. 327-337, 発行日 2000-12 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
三宅, 真紀, 赤間, 啓之, 佐藤, 研, 中川, 正宣, Miyake, Maki, Akama, Hiroyuki, Sato, Migaku, Nakagawa, Masanobu, 2000, Approaching to the Synoptic Problem by Factor Analysis: 統計数理研究所, 327–337 p.
Loading...