WEKO3
アイテム
調査における自由回答データの解析 - InfoMinerによる探索的テキスト型データ解析 -
http://hdl.handle.net/10787/260
http://hdl.handle.net/10787/2608e425a8d-fd81-440f-b6c9-116ce7a79875
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 調査における自由回答データの解析 - InfoMinerによる探索的テキスト型データ解析 - | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Analyzing Open-ended Questions : Some Experimental Results for Textual Data Analysis Based on InfoMiner | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
大隅, 昇
× 大隅, 昇
× Lebart, Ludovic
× Ohsumi, Noboru
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | "ことば"新研究 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 48, 号 2, p. 339-376, 発行日 2000-12 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |