WEKO3
アイテム
主成分分析を使って眺めた蛋白質のエネルギー地形
http://hdl.handle.net/10787/244
http://hdl.handle.net/10787/24471e0588a-12e2-40ad-a15e-939615ac081e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 主成分分析を使って眺めた蛋白質のエネルギー地形 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Principal Component Analysis to Elucidate Protein Energy Landscape | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
著者 |
北尾, 彰朗
× 北尾, 彰朗
× Kitao, Akio
|
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 地図を描く・風景を眺める - 主成分分析・多次元尺度法とその周辺 - | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 49, 号 1, p. 43-56, 発行日 2001-06 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |