WEKO3
-
RootNode
アイテム
モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定
http://hdl.handle.net/10787/228
http://hdl.handle.net/10787/228a737c885-1fb0-4352-882d-d7f38ce12dd3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | An Application of Monte Carlo Filter for Estimating the Term Structure of Interest Rates | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
高橋, 明彦
× 高橋, 明彦
× 佐藤, 整尚
× Takahashi, Akihiko
× Sato, Seisho
|
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | ファイナンス統計学 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 50, 号 2, p. 133-147, 発行日 2002-12 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
高橋, 明彦, 佐藤, 整尚, Takahashi, Akihiko, Sato, Seisho, 2002, An Application of Monte Carlo Filter for Estimating the Term Structure of Interest Rates: 統計数理研究所, 133–147 p.
Loading...