WEKO3
-
RootNode
アイテム
ブートストラップ法によるクラスタ分析のバラツキ評価
http://hdl.handle.net/10787/219
http://hdl.handle.net/10787/21967c2bc56-e648-4ba8-988c-e6b06f3e9c90
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-24 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ブートストラップ法によるクラスタ分析のバラツキ評価 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Assessing the Uncertainty of the Cluster Analysis Using the Bootstrap Resampling | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
下平, 英寿
× 下平, 英寿
× Shimodaira, Hidetoshi
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 要旨あり | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | DNA配列の統計解析 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 研究詳解 | |||||||||
| 書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 50, 号 1, p. 33-44, 発行日 2002-06 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 統計数理研究所 | |||||||||
Share
Cite as
下平, 英寿, Shimodaira, Hidetoshi, 2002, Assessing the Uncertainty of the Cluster Analysis Using the Bootstrap Resampling: 統計数理研究所, 33–44 p.
Loading...