WEKO3
アイテム
分子進化速度のベイズ型階層モデル
http://hdl.handle.net/10787/218
http://hdl.handle.net/10787/218efaab7c7-da58-43f4-ae22-ed0b5dd82ba2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 分子進化速度のベイズ型階層モデル | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Bayesian Hierarchical Model of Rate of Molecular Evolution | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
岸野, 洋久
× 岸野, 洋久
× Thorne, Jeffrey L.
× Kishino, Hirohisa
|
|||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | DNA配列の統計解析 | |||||||||||
内容記述 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 50, 号 1, p. 17-31, 発行日 2002-06 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |