WEKO3
-
RootNode
アイテム
分子系統樹法の応用と現状の問題点 - 真核生物の初期進化の解析を例として -
http://hdl.handle.net/10787/215
http://hdl.handle.net/10787/215191d276b-55f1-486e-8f21-4f73b419e909
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 分子系統樹法の応用と現状の問題点 - 真核生物の初期進化の解析を例として - | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Application of Molecular Phylogenetic Inference and Associated Problems : Illustrative Data Analysis on Early Eukaryotic Evolution | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
橋本, 哲男
× 橋本, 哲男
× 有末, 伸子
× 長谷川, 政美
× Hashimoto, Tetsuo
× Arisue, Nobuko
× Hasegawa, Masami
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | DNA配列の統計解析 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 研究詳解 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 50, 号 1, p. 45-68, 発行日 2002-06 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
橋本, 哲男, 有末, 伸子, 長谷川, 政美, Hashimoto, Tetsuo, Arisue, Nobuko, Hasegawa, Masami, 2002, Application of Molecular Phylogenetic Inference and Associated Problems : Illustrative Data Analysis on Early Eukaryotic Evolution: 統計数理研究所, 45–68 p.
Loading...