WEKO3
アイテム
超母集団モデルによる個票開示リスク評価
http://hdl.handle.net/10787/197
http://hdl.handle.net/10787/1978b929d41-d310-44b9-9fa0-0ed7f9cb9451
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
51-2-297.pdf (641.2 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 超母集団モデルによる個票開示リスク評価 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Microdata Disclosure Risk Evaluation with Superpopulation Models : A Review | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
星野, 伸明
× 星野, 伸明× Hoshino, Nobuaki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 個票開示問題の統計理論 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 総合報告 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 51, 号 2, p. 297-319, 発行日 2003-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |