WEKO3
-
RootNode
アイテム
FAOデータを用いた林産物貿易における輸出入関数の導出
http://hdl.handle.net/10787/191
http://hdl.handle.net/10787/1916496cf0a-d2ac-47c8-bc81-21cad1e4f5f2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | FAOデータを用いた林産物貿易における輸出入関数の導出 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Derivation of Export/Import Functions for Forest Products Trade Using FAO Data | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
行武, 潔
× 行武, 潔
× 吉本, 敦
× 濱田, 博恵
× Yukutake, Kiyoshi
× Yoshimoto, Atsushi
× Hamada, Hiroe
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 森林資源統計学 | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 51, 号 1, p. 147-165, 発行日 2003-06 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
行武, 潔, 吉本, 敦, 濱田, 博恵, Yukutake, Kiyoshi, Yoshimoto, Atsushi, Hamada, Hiroe, 2003, Derivation of Export/Import Functions for Forest Products Trade Using FAO Data: 統計数理研究所, 147–165 p.
Loading...