WEKO3
-
RootNode
アイテム
クラスター分析によるキノンプロファイルデータのスクリーニング
http://hdl.handle.net/10787/175
http://hdl.handle.net/10787/17518795ad3-ebc2-4ddf-85fc-93304cba6505
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | クラスター分析によるキノンプロファイルデータのスクリーニング | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Screening of Quinone Profile Data Using Cluster Analysis | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
中村, 好宏
× 中村, 好宏
× 胡, 洪営
× 藤江, 幸一
× 馬場, 康維
× Nakamura, Takahiro
× Hu, Hong-Ying
× Fujie, Koichi
× Baba, Yasumasa
|
|||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 要旨あり | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 環境科学と統計科学の融合に向けて | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 研究ノート | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 52, 号 2, p. 343-352, 発行日 2004-12 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 統計数理研究所 |
Share
Cite as
中村, 好宏, 胡, 洪営, 藤江, 幸一, 馬場, 康維, Nakamura, Takahiro, Hu, Hong-Ying, Fujie, Koichi, Baba, Yasumasa, 2004, Screening of Quinone Profile Data Using Cluster Analysis: 統計数理研究所, 343–352 p.