WEKO3
アイテム
データに潜む知を引き出すモデルと予測
http://hdl.handle.net/10787/162
http://hdl.handle.net/10787/1625bfafe99-1303-4c44-9617-2f1f905af937
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
52-1-189.pdf (457.0 kB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | データに潜む知を引き出すモデルと予測 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Model-based Approach for Knowledge Discovery from Large-scale Database | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
著者 |
樋口, 知之
× 樋口, 知之× Higuchi, Tomoyuki |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨なし | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 統計数理研究所研究活動 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 公開講演会要旨 2003.11.5 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 52, 号 1, p. 189-195, 発行日 2004-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |