WEKO3
アイテム
GMRES法による最小二乗問題の解法
http://hdl.handle.net/10787/140
http://hdl.handle.net/10787/140424afd8a-bb7c-44df-a828-0110f682f5bc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
53-2-331.pdf (629.2 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | GMRES法による最小二乗問題の解法 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Solution of Least Squares Problems Using GMRES Methods | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
速水, 謙
× 速水, 謙× 伊藤, 徳史× Hayami, Ken× Ito, Tokushi |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 計算推論 - モデリング・数理・アルゴリズム - | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 原著論文 | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 53, 号 2, p. 331-348, 発行日 2005-12 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |