WEKO3
アイテム
非正規データにおける情報量規準を用いた共分散構造モデルの選択問題 - 「日本人の国民性調査」データへの適用 -
http://hdl.handle.net/10787/139
http://hdl.handle.net/10787/139698dd857-f36b-47ab-a2f8-7933c536b932
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 非正規データにおける情報量規準を用いた共分散構造モデルの選択問題 - 「日本人の国民性調査」データへの適用 - | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Selection of Covariance Structure Models in Nonnormal Data by Using Information Criterion : An Application to Data from the Survey on the Japanese National Character | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
柳原, 宏和
× 柳原, 宏和× Yanagihara, Hirokazu |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 要旨あり | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本人の国民性調査50年 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究ノート | |||||
書誌情報 |
統計数理 en : Proceedings of the Institute of Statistical Mathematics 巻 53, 号 1, p. 133-157, 発行日 2005-06 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0912-6112 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10043856 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C)The Institute of Statistical Mathematics | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 統計数理研究所 |